--
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 08:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
1. | 08:00 10:15 | WI-1- 303 lab S1_I_L_210A | Anna Barcz, dr inż. Metody numeryczne |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 08:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
2. | 08:15 09:00 | WI-1- 316 lab S1_I_L_211A | Aneta Bera, dr inż. Metody numeryczne |
3. | 08:15 09:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_212A | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Metody numeryczne |
4. | 08:15 10:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_122 | Małgorzata Machowska-Szewczyk, dr Matematyka stosowana ze statystyką 1 |
5. | 08:15 09:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_212B | Małgorzata Pelczar, dr Metody numeryczne |
6. | 08:15 10:00 | WI-1- 310 lab Er+_zima_1 sem | Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż. E-commerce and online marketing |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 08:30
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
7. | 08:30 10:00 | WI-1- 129 aud S1_I_A_115 | Joanna Banaś, dr Matematyka stosowana ze statystyką 1 |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 09:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
8. | 09:15 10:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_211B | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Metody numeryczne |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 10:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
9. | 10:15 12:00 | WI-1- 129 aud S1_I_A_113 | Joanna Banaś, dr Matematyka stosowana ze statystyką 1 |
10. | 10:15 12:00 | WI-1- 303 lab S2_I_L_gr. 1 | Anna Barcz, dr inż. Matematyka obliczeniowa |
11. | 10:15 11:00 | WI-1- 316 lab S1_I_L_220A | Aneta Bera, dr inż. Metody numeryczne |
12. | 10:15 12:00 | WI-1- 313 lab S1_I_L_221A | Przemysław Klęsk, dr hab.inż. Algorytmy 2 |
13. | 10:15 12:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_221B | Jacek Klimaszewski, mgr inż. Algorytmy 2 |
14. | 10:15 12:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_123 | Małgorzata Machowska-Szewczyk, dr Matematyka stosowana ze statystyką 1 |
15. | 10:15 11:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_213A | Małgorzata Pelczar, dr Metody numeryczne |
16. | 10:15 13:00 | WI-1- 208 pro lato_S2_I_Zpb2 | Andrzej Piegat, prof.dr hab.inż. Zespołowy projekt badawczy 2 |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 12:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
17. | 12:15 13:00 | WI-1- 200 wyk PO1_J.Java_W | Dariusz Burak, dr inż. Język Java |
18. | 12:15 14:00 | WI-1- 129 lek SJO/WI/s.5/Len | Artur Lenart, mgr Język angielski 2 |
19. | 12:15 14:00 | WI-1- 310 lab Er+_zima_1 sem | Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż. Dynamic documents and front-end Web |
20. | 12:15 13:00 | WI-1- 215 wyk PO1_J.Python_W | Marcin Pluciński, dr hab.inż. Język Python |
21. | 12:15 13:00 | WI-1- 013 wyk PO1_J.C#_W | Maciej Poliwoda, dr inż. Język C# |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 13:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
22. | 13:15 14:00 | WI-1- 309 lab PO1_J.Python_L | Aneta Bera, dr inż. Język Python |
23. | 13:15 14:00 | WI-1- 128 sem lato_S2_I_IO_S | Andrzej Piegat, prof.dr hab.inż. Seminarium dyplomowe |
24. | 13:15 14:00 | WI-1- 313 lab PO1_J.Python_L | Jan Rodziewicz-Bielewicz, mgr inż. Język Python |
25. | 13:15 15:30 | WI-1- 303 lab PO1_J.Python_L | Wojciech Sałabun, dr inż. Język Python |
26. | 13:15 14:00 | WI-1- 302 lab PO1_J.Python_L | Dariusz Sychel, dr inż. Język Python |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 14:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
27. | 14:15 15:45 | WI-1- 215 wyk 33_PO3_Ai1_W | Artur Karczmarczyk, dr inż. Aplikacje internetowe 1 |
28. | 14:15 15:00 | WI-1- 313 lab PO1_J.Python_L | Jan Rodziewicz-Bielewicz, mgr inż. Język Python |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 15:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
29. | 15:15 16:00 | WI-1- 309 lab PO1_J.Python_L | Aneta Bera, dr inż. Język Python |
30. | 15:15 16:00 | WI-1- 315 lab PO1_J.Java_L_g | Krzysztof Kraska, dr inż. Język Java |
31. | 15:15 16:00 | WI-1- 302 lab PO1_J.Python_L | Dariusz Sychel, dr inż. Język Python |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 15:45
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
32. | 15:45 18:00 | WI-1- 303 lab PO1_J.Python_L | Wojciech Sałabun, dr inż. Język Python |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 15:50
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
33. | 15:50 17:20 | WI-1- 308 lab 33_PO3_Ai1_L_g | Artur Karczmarczyk, dr inż. Aplikacje internetowe 1 |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 16:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
34. | 16:15 17:00 | WI-1- 313 lab PO1_J.Python_L | Jan Rodziewicz-Bielewicz, mgr inż. Język Python |
35. | 16:15 18:00 | WI-1- 003 lab Er+_zima_1 sem | Przemysław Różewski, dr hab.inż. Big Data analytics tools and software |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 16:30
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
36. | 16:30 18:00 | WI-1-301 wyk gr_MK_W | Piotr Sulikowski, dr hab.inż. Prace badawczo-rozwojowe |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 17:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
37. | 17:15 18:00 | WI-1- 309 lab PO1_J.Python_L | Aneta Bera, dr inż. Język Python |
38. | 17:15 18:00 | WI-1- 315 lab PO1_J.Java_L_g | Krzysztof Kraska, dr inż. Język Java |
39. | 17:15 18:00 | WI-1- 302 lab PO1_J.Python_L | Dariusz Sychel, dr inż. Język Python |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 18:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
40. | 18:15 20:00 | WI-1- 003 lab Er+_zima_1 sem | Przemysław Różewski, dr hab.inż. Business Intelligence (wi) |
WI1, PIĄTEK, 2023-02-03, godz: 19:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
41. | 19:15 20:00 | WI-1- 302 lab PO1_J.Python_L | Dariusz Sychel, dr inż. Język Python |