Ankieta studenta/doktoranta - semestr zimowy 2020/2021
Lp | Wydział | Wypełnione | Oczekiwane | [%] |
---|---|---|---|---|
1 | WNoZiR | 999 | 3954 | 25,27% |
2 | WI | 3148 | 21993 | 14,31% |
3 | WEkon | 1314 | 9534 | 13,78% |
4 | WTiICh | 699 | 5700 | 12,26% |
5 | WTMiT | 631 | 5307 | 11,89% |
6 | WE | 1444 | 12649 | 11,42% |
7 | WKSiR | 916 | 8472 | 10,81% |
8 | WBiHZ | 1268 | 13416 | 9,45% |
9 | WBiIŚ | 899 | 13503 | 6,66% |
10 | WIMiM | 944 | 15264 | 6,18% |
Wyniki archiwalne
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr letni [65.2K]
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr zimowy [67.9K]
Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr letni [52.3K]
Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr zimowy [76.5K]